Биатлон прямой эфир 12.12.2020 Эстафета женщины смотреть онлайн
Биатлон прямой эфир 12.12.2020 Эстафета женщины смотреть онлайн сегодня трансляцию из Австрии, Хохфильцен. Биатлон Кубок мира 2020-2021, 3-й этап.
Продолжаются зимние соревнования по биатлону и сегодня нас ждёт женская эстафета дистанцией 4 x 6 км.
Сборную России в женской команде будут представлять: Воронина Тамара, Павлова Евгения, Куклина Лариса, Миронова Светлана, Казакевич Ирина, Кайшева Ульяна.
Пока результаты наших девушек не радуют болельщиков, но мы все верим в них и желаем им победы в этой гонке!
Так же предыдущие лыжные соревнования и результаты лыжных гонок доступны в этом разделе. Транслировать биатлонные соревнования будет Матч ТВ
Ниже вас ждёт. Биатлон прямой эфир 12.12.2020 Эстафета женщины смотреть онлайн

Биатлон Кубок мира 2020-2021 расписание гонок:
Этап 3. Хохфильцен, Австрия
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2020 13:30 | Спринт | Женщины | Женщины. 7.5 км Спринт | |||
11.12.2020 16:20 | Спринт | Мужчины | Мужчины. 10 км Спринт | |||
12.12.2020 13:45 | Эстафета | Женщины | Женщины. 4 x 6 км Эстафета | |||
12.12.2020 16:45 | Гонка преследования | Мужчины | Мужчины. 12.5 км Гонка преследования | |||
13.12.2020 13:45 | Гонка преследования | Женщины | Женщины. 10 км Гонка преследования | |||
13.12.2020 16:00 | Эстафета | Мужчины | Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета |
Прямой эфир Биатлон Кубок мира 12.12.2020 Эстафета женщины смотреть онлайн
Чемпионат: Кубок мира 2020-2021 по биатлону
Место проведения: Хохфильцен, Австрия. Этап 3
Эстафета, дистанция — 4 x 6 километров
Начало гонки: в 13:45 по московскому времени.
Биатлон результаты 12 декабря 2020 Эстафета женщины:
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1:08:04.3 | 1+6 (0+1 1+5) | 60 | |
1 Каролин Оффигстад Кноттен | 0+0 (0+0 0+0) | ||||
2 Ингрид Ландмарк Тандреволд | 1+4 (0+1 1+3) | ||||
3 Тириль Экхофф | 0+1 (0+0 0+1) | ||||
4 Марте Рёйселанд | 0+1 (0+0 0+1) | ||||
2 | ![]() |
1:08:28.8 | +24.5 | 0+16 (0+7 0+9) | 54 |
1 Анаис Бескон | 0+6 (0+3 0+3) | ||||
2 Жулия Симон | 0+3 (0+0 0+3) | ||||
3 Жюстин Бреза | 0+3 (0+2 0+1) | ||||
4 Анаис Шевалье | 0+4 (0+2 0+2) | ||||
3 | ![]() |
1:08:36.8 | +32.5 | 1+9 (0+2 1+7) | 48 |
1 Юханна Скоттхейм | 0+0 (0+0 0+0) | ||||
2 Линн Перссон | 0+3 (0+0 0+3) | ||||
3 Ханна Эберг | 1+5 (0+2 1+3) | ||||
4 Эльвира Эберг | 0+1 (0+0 0+1) | ||||
4 | 1:08:37.0 | +32.7 | 1+9 (0+2 1+7) | 43 | |
1 Марен Хаммершмидт | 0+0 (0+0 0+0) | ||||
2 Франциска Пройс | 1+3 (0+0 1+3) | ||||
3 Янина Хеттих | 0+1 (0+0 0+1) | ||||
4 Денизе Херрман | 0+5 (0+2 0+3) | ||||
5 | ![]() |
1:08:41.4 | +37.1 | 0+3 (0+1 0+2) | 40 |
1 Лиза Виттоцци | 0+1 (0+0 0+1) | ||||
2 Ирене Лардшнайдер | 0+0 (0+0 0+0) | ||||
3 Доротея Вирер | 0+1 (0+0 0+1) | ||||
4 Федерика Санфилиппо | 0+1 (0+1 0+0) | ||||
6 | ![]() |
1:09:17.2 | +1:12.9 | 1+10 (0+3 1+7) | 38 |
1 Дуня Здоуц | 0+1 (0+1 0+0) | ||||
2 Юлия Швайгер | 0+4 (0+1 0+3) | ||||
3 Катарина Иннерхофер | 1+4 (0+1 1+3) | ||||
4 Лиза Тереза Хаузер | 0+1 (0+0 0+1) | ||||
7 | 1:09:17.6 | +1:13.3 | 0+10 (0+2 0+8) | 36 | |
1 Дарья Блашко | 0+3 (0+0 0+3) | ||||
2 Юлия Джима | 0+0 (0+0 0+0) | ||||
3 Валентина Семеренко | 0+5 (0+2 0+3) | ||||
4 Елена Пидгрушная | 0+2 (0+0 0+2) | ||||
8 | ![]() |
1:09:55.3 | +1:51.0 | 1+8 (0+4 1+4) | 34 |
1 Евгения Павлова | 0+1 (0+0 0+1) | ||||
2 Ирина Казакевич | 1+4 (0+1 1+3) | ||||
3 Лариса Куклина | 0+3 (0+3 0+0) | ||||
4 Ульяна Кайшева | 0+0 (0+0 0+0) | ||||
9 | ![]() |
1:10:10.6 | +2:06.3 | 1+12 (1+7 0+5) | 32 |
1 Ирен Кадуриш | 0+3 (0+2 0+1) | ||||
2 Селина Гаспарин | 1+6 (1+3 0+3) | ||||
3 Айта Гаспарин | 0+1 (0+1 0+0) | ||||
4 Лена Хекки | 0+2 (0+1 0+1) | ||||
10 | ![]() |
1:10:22.4 | +2:18.1 | 3+11 (3+7 0+4) | 31 |
1 Динара Алимбекова | 0+3 (0+0 0+3) | ||||
2 Ирина Кривко | 0+2 (0+2 0+0) | ||||
3 Елена Кручинкина | 0+3 (0+2 0+1) | ||||
4 Анна Сола | 3+3 (3+3 0+0) | ||||
11 | ![]() |
1:10:46.1 | +2:41.8 | 3+14 (1+5 2+9) | 30 |
1 Джессика Ислова | 0+3 (0+1 0+2) | ||||
2 Маркета Давидова | 0+2 (0+0 0+2) | ||||
3 Ева Кристейн-Пускарчикова | 1+5 (1+3 0+2) | ||||
4 Луция Харватова | 2+4 (0+1 2+3) | ||||
12 | ![]() |
1:11:17.9 | +3:13.6 | 2+8 (0+1 2+7) | 29 |
1 Дидра Ирвин | 2+3 (0+0 2+3) | ||||
2 Сюзан Данкли | 0+3 (0+0 0+3) | ||||
3 Джоанн Файрстил Рид | 0+2 (0+1 0+1) | ||||
4 Клэр Игэн | 0+0 (0+0 0+0) | ||||
13 | ![]() |
1:11:46.3 | +3:42.0 | 0+10 (0+6 0+4) | 28 |
1 Кинга Збылут | 0+4 (0+2 0+2) | ||||
2 Каролина Питонь | 0+4 (0+3 0+1) | ||||
3 Камила Жук | 0+2 (0+1 0+1) | ||||
4 Анна Мака | 0+0 (0+0 0+0) | ||||
14 | 1:11:57.8 | +3:53.5 | 0+14 (0+8 0+6) | 27 | |
1С уви Минккинен | 0+3 (0+2 0+1) | ||||
2 Мари Эдер | 0+2 (0+1 0+1) | ||||
3 Венла Лехтонен | 0+5 (0+3 0+2) | ||||
4 Эрика Яэнкаэ | 0+4 (0+2 0+2) | ||||
15 | ![]() |
1:12:15.3 | +4:11.0 | 2+16 (1+8 1+8) | 26 |
1 Надя Мозер | 0+3 (0+0 0+3) | ||||
2 Сара Бодри | 1+6 (0+3 1+3) | ||||
3 Меган Бэнкс | 1+5 (1+3 0+2) | ||||
4 Эмма Ландер | 0+2 (0+2 0+0) | ||||
16 | ![]() |
1:12:20.7 | +4:16.4 | 1+12 (1+8 0+4) | 25 |
1 Кадри Лехтла | 1+5 (1+3 0+2) | ||||
2 Тюли Томингас | 0+3 (0+2 0+1) | ||||
3 Йоханна Талихярм | 0+2 (0+1 0+1) | ||||
4 Регина Оя | 0+2 (0+2 0+0) | ||||
17 | ![]() |
1:12:54.8 | +4:50.5 | 0+9 (0+3 0+6) | 24 |
1 Ивона Фиалкова | 0+2 (0+0 0+2) | ||||
2 Паулина Фиалкова | 0+1 (0+0 0+1) | ||||
3 Генриета Горватова | 0+5 (0+3 0+2) | ||||
4 Вероника Махыньякова | 0+1 (0+0 0+1) | ||||
18 | ![]() |
Круг | 3+16 (2+6 1+10) | 23 | |
1 Милена Тодорова | 0+2 (0+0 0+2) | ||||
2 Даниэла Кадева | 0+3 (0+0 0+3) | ||||
3 Мария Здравкова | 0+5 (0+3 0+2) | ||||
4 Десислава Стоянова | 3+6 (2+3 1+3) | ||||
19 | ![]() |
Круг | 2+17 (2+8 0+9) | 22 | |
1 Полона Клеменчич | 0+5 (0+2 0+3) | ||||
2 Леа Айнфальт | 0+3 (0+0 0+3) | ||||
3 Таис Возель | 0+6 (0+3 0+3) | ||||
4 Нина Задравец | 2+3 (2+3) | ||||
20 | ![]() |
Круг | 4+8 (3+4 1+4) | 21 | |
1 Сари Маэда | 1+4 (0+1 1+3) | ||||
2 Фуюко Татидзаки | 0+1 (0+0 0+1) | ||||
3 Асука Хатисука | 3+3 (3+3 0+0) | ||||
4 Юри Танака | |||||
21 | ![]() |
Круг | 4+6 (4+4 0+2) | 20 | |
1 Екатерина Аввакумова | 0+2 (0+1 0+1) | ||||
2 Анна Фролина | 0+1 (0+0 0+1) | ||||
3 Ким Сеон Су | 4+3 (4+3 0+0) | ||||
4 Ко Ын Чон | |||||
22 | ![]() |
Круг | 2+9 (0+5 2+4) | 19 | |
1 Елизавета Бельченко | 0+3 (0+2 0+1) | ||||
2 Дарья Климина | 2+4 (0+1 2+3) | ||||
3 Анастасия Кондратьева | 0+2 (0+2) | ||||
4 Алина Коломиец | |||||
23 | ![]() |
Круг | 1+14 (0+8 1+6) | 18 | |
1 Елена Чиркова | 0+6 (0+3 0+3) | ||||
2 Энико Мартон | 1+5 (0+2 1+3) | ||||
3 Ана Лариса Котруш | 0+3 (0+3) | ||||
4 Анастасия Толмачева |