Биатлон Прямой эфир 10.01.2021 Смешанная Эстафета
Биатлон Прямой эфир 10.01.2021 Смешанная Эстафета сегодня, смотри онлайн трансляцию из Оберхофа, Германия. Биатлон Кубок мира 2020-2021, 5-й этап.
Продолжаются зимние соревнования по биатлону и сегодня нас ждёт Смешанная Эстафета. Проходить она будет в германском городе Оберхоф.
Сборную России в женской команде в этой гонке будут представлять: Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов
Предыдущие лыжные соревнования и результаты лыжных гонок доступны в этом разделе. Транслировать биатлонные соревнования будет Матч ТВ
Ниже Смотрите онлайн Биатлон Прямой эфир 10 января 2021 Смешанная Эстафета сегодня в хорошем качестве.

Биатлон расписание гонок 10 января 2021:
- 13:30 Биатлон. Смешанная Эстафета. Прямой эфир из Оберхофа
-
16:40 Биатлон. Супермикст Эстафета. Прямой эфир из Оберхофа
Биатлон 10.01.2021 Смешанная Эстафета результаты сегодня:
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1:08:21.7 | 0+7 (0+3 0+4) | 60 | |
1Ульяна Кайшева | 0+3 (0+2 0+1) | ||||
2Светлана Миронова | 0+0 (0+0 0+0) | ||||
3Александр Логинов | 0+2 (0+1 0+1) | ||||
4Эдуард Латыпов | 0+2 (0+0 0+2) | ||||
2 | ![]() |
1:08:22.4 | +0.7 | 0+7 (0+3 0+4) | 54 |
1Ингрид Ландмарк Тандреволд | 0+1 (0+0 0+1) | ||||
2Марте Рёйселанд | 0+3 (0+2 0+1) | ||||
3Йоханнес Дале | 0+1 (0+0 0+1) | ||||
4Стурла Холм Легрейд | 0+2 (0+1 0+1) | ||||
3 | ![]() |
1:08:33.8 | +12.1 | 0+6 (0+2 0+4) | 48 |
1Анаис Шевалье | 0+0 (0+0 0+0) | ||||
2Жюстин Бреза | 0+2 (0+0 0+2) | ||||
3Фабьен Клод | 0+4 (0+2 0+2) | ||||
4Кентен Фийон Майе | 0+0 (0+0 0+0) | ||||
4 | ![]() |
1:09:12.0 | +50.3 | 1+5 (1+4 0+1) | 43 |
1Динара Алимбекова | 1+3 (1+3 0+0) | ||||
2Елена Кручинкина | 0+0 (0+0 0+0) | ||||
3Сергей Бочарников | 0+1 (0+0 0+1) | ||||
4Антон Смольский | 0+1 (0+1 0+0) | ||||
5 | ![]() |
1:09:27.7 | +1:06.0 | 1+7 (0+1 1+6) | 40 |
1Ванесса Хинц | 0+0 (0+0 0+0) | ||||
2Денизе Херрман | 0+2 (0+0 0+2) | ||||
3Бенедикт Долль | 0+2 (0+1 0+1) | ||||
4Арнд Пайффер | 1+3 (0+0 1+3) | ||||
6 | ![]() |
1:09:51.1 | +1:29.4 | 0+7 (0+4 0+3) | 38 |
1Айта Гаспарин | 0+1 (0+1 0+0) | ||||
2Селина Гаспарин | 0+2 (0+1 0+1) | ||||
3Беньямин Вегер | 0+0 (0+0 0+0) | ||||
4Зерафин Вистнер | 0+4 (0+2 0+2) | ||||
7 | ![]() |
1:10:20.5 | +1:58.8 | 0+8 (0+4 0+4) | 36 |
1Ирене Лардшнайдер | 0+2 (0+0 0+2) | ||||
2Лиза Виттоцци | 0+1 (0+0 0+1) | ||||
3Томас Бормолини | 0+1 (0+1 0+0) | ||||
4Доминик Виндиш | 0+4 (0+3 0+1) | ||||
8 | ![]() |
1:10:21.4 | +1:59.7 | 0+5 (0+3 0+2) | 34 |
1Мари Эдер | 0+2 (0+2 0+0) | ||||
2Суви Минккинен | 0+0 (0+0 0+0) | ||||
3Олли Хиденсало | 0+1 (0+1 0+0) | ||||
4Теро Сеппяля | 0+2 (0+0 0+2) | ||||
9 | 1:10:24.6 | +2:02.9 | 0+5 (0+4 0+1) | 32 | |
1Клэр Игэн | 0+2 (0+2 0+0) | ||||
2Джоанн Файрстил Рид | 0+1 (0+0 0+1) | ||||
3Лейф Нордгрен | 0+1 (0+1 0+0) | ||||
4Джейк Браун | 0+1 (0+1 0+0) | ||||
10 | ![]() |
1:10:37.6 | +2:15.9 | 1+8 (0+2 1+6) | 31 |
1Дарья Блашко | 0+1 (0+0 0+1) | ||||
2Юлия Джима | 0+2 (0+1 0+1) | ||||
3Артём Прима | 1+4 (0+1 1+3) | ||||
4Дмитрий Пидручный | 0+1 (0+0 0+1) | ||||
11 | 1:10:41.3 | +2:19.6 | 0+6 (0+5 0+1) | 30 | |
1Юлия Швайгер | 0+2 (0+1 0+1) | ||||
2Лиза Тереза Хаузер | 0+1 (0+1 0+0) | ||||
3Симон Эдер | 0+2 (0+2 0+0) | ||||
4Феликс Ляйтнер | 0+1 (0+1 0+0) | ||||
12 | ![]() |
1:10:46.8 | +2:25.1 | 0+7 (0+3 0+4) | 29 |
1Кинга Збылут | 0+2 (0+0 0+2) | ||||
2Камила Жук | 0+0 (0+0 0+0) | ||||
3Гжегож Гузик | 0+3 (0+2 0+1) | ||||
4Анджей Нендза-Кубинец | 0+2 (0+1 0+1) | ||||
13 | ![]() |
1:11:18.2 | +2:56.5 | 2+14 (1+7 1+7) | 28 |
1Линн Перссон | 0+2 (0+2 0+0) | ||||
2Эльвира Эберг | 1+5 (1+3 0+2) | ||||
3Йеспер Нелин | 1+4 (0+1 1+3) | ||||
4Пеппе Фемлинг | 0+3 (0+1 0+2) | ||||
14 | ![]() |
1:11:44.0 | +3:22.3 | 1+14 (1+6 0+8) | 27 |
1Джессика Ислова | 0+1 (0+0 0+1) | ||||
2Маркета Давидова | 0+3 (0+1 0+2) | ||||
3Якуб Штвртецкы | 0+4 (0+2 0+2) | ||||
4Ондржей Моравец | 1+6 (1+3 0+3) | ||||
15 | 1:11:49.7 | +3:28.0 | 0+9 (0+4 0+5) | 26 | |
1Надя Мозер | 0+4 (0+1 0+3) | ||||
2Меган Бэнкс | 0+4 (0+3 0+1) | ||||
3Адам Раннелс | 0+0 (0+0 0+0) | ||||
4Скотт Гоу | 0+1 (0+0 0+1) | ||||
16 | ![]() |
1:13:06.8 | +4:45.1 | 1+7 (1+6 0+1) | 25 |
1Регина Оя | 0+1 (0+1 0+0) | ||||
2Йоханна Талихярм | 0+3 (0+2 0+1) | ||||
3Калев Эрмитс | 1+3 (1+3 0+0) | ||||
4Роберт Хелдна | 0+0 (0+0 0+0) | ||||
17 | ![]() |
1:13:50.1 | +5:28.4 | 0+5 (0+1 0+4) | 24 |
1Полона Клеменчич | 0+3 (0+0 0+3) | ||||
2Нина Задравец | 0+1 (0+0 0+1) | ||||
3Рок Тршан | 0+0 (0+0 0+0) | ||||
4Алекс Цисар | 0+1 (0+1 0+0) | ||||
18 | ![]() |
1:13:56.1 | +5:34.4 | 0+5 (0+1 0+4) | 23 |
1Фуюко Татидзаки | 0+1 (0+1 0+0) | ||||
2Сари Маэда | 0+3 (0+0 0+3) | ||||
3Микито Татидзаки | 0+0 (0+0 0+0) | ||||
4 | 0+1 (0+0 0+1) | ||||
19 | ![]() |
Круг | 1+11 (1+7 0+4) | 22 | |
1Байба Бендика | 0+2 (0+1 0+1) | ||||
2Санита Булина | 1+5 (1+3 0+2) | ||||
3Эдгарс Мисе | 0+2 (0+1 0+1) | ||||
4Роберт Слотыньш | 0+2 (0+2) | ||||
20 | ![]() |
Круг | 2+12 (0+6 2+6) | 21 | |
1Ивона Фиалкова | 2+6 (0+3 2+3) | ||||
2Паулина Фиалкова | 0+3 (0+0 0+3) | ||||
3Томаш Хасилла | 0+3 (0+3 0+0) | ||||
4Михал Сима | |||||
21 | ![]() |
Круг | 3+7 (3+4 0+3) | 20 | |
1Людмила Ахатова | 0+0 (0+0 0+0) | ||||
2Анастасия Кондратьева | 0+4 (0+1 0+3) | ||||
3Сергей Сирик | 3+3 (3+3) | ||||
4Александр Мухин | |||||
22 | ![]() |
Круг | 2+7 (0+1 2+6) | 19 | |
1Наталья Кочергина | 1+4 (0+1 1+3) | ||||
2Габриэле Лещинскайте | 1+3 (0+0 1+3) | ||||
3Кароль Домбровский | |||||
4Витаутас Строля | |||||
23 | ![]() |
Круг | 0+9 (0+3 0+6) | 18 | |
1Энико Мартон | 0+5 (0+2 0+3) | ||||
2Ана Лариса Котруш | 0+4 (0+1 0+3) | ||||
3Джордже Марьян Колтя | |||||
4Корнел Пукьяну | |||||
![]() |
DNS | 0+0 (0+0) | |||
1Милена Тодорова | 0+0 (0+0) | ||||
2Даниэла Кадева | |||||
3Димитар Герджиков | |||||
4Владимир Илиев |